| 事業所名 | 天方産業株式会社 |
| 〒 | 432-8531 |
| 所在地 | 浜松市中区神田町1366番地 |
| TEL | 053-441-2214 |
| FAX | 053-442-5177 |
| URL | http://www.amagata.com/ |
| キャッチコピー | チームワークにより総合エンジニアリング力を発揮し、顧客価値向上(QCD)に貢献する企業です。 |
| PRコメント | 天方産業グループは『地域密着型エンジニアリングソリューション企業』です。また、天方産業グループのソリューションは『システムで工夫し、サービスで思いをお届けいたします』
|
| ■会社概要 |
| 創業 | 1946 年 |
| 代表者 | 松本 好司 |
| 資本金 | 6,020万円 |
| 従業員数 | 147名(男110名 女37名) |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業内容 | 製造・産機システム・施設システム・部品システム・情報システムに関わる
各種エンジニアリングソリューションのご提供(システムエンジニアリング
フィールドエンジニアリング・カスタマーエンジニアリング) |
| 事業所 | 吉田支店、情報システム営業所、湖西営業所、松本営業所 |
| 主要取引先 | 株式会社日立製作所 他 |
| 売上高 | 2007年9月期 15,897M\ |
| ■待遇・勤務 |
| 初任給 | 188,000(基本給) |
| 諸手当 | 通勤、家族、食事、時間外、他 |
| 昇給 | 年一回(4月) |
| 賞与 | 年二回(6月、12月) |
| 勤務時間 | 8:30〜17:30 |
| 休日 | 天方カレンダーによる |
| 休暇 | 有給、年末年始、夏期、慶弔 |
| 年間休日数 | 年間119日 |
| 教育制度 | 新人社員教育、階層別教育、日立グループによる研修及び工場実習 |
| 福利厚生 | クラブ(野球、サッカー、卓球、華道他)スポーツ施設契約有 |
| ■採用条件 |
| 募集職種 | 各種エンジニア・営業・アシスタント |
| 提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
| 選考方法 | 1.書類選考 2.筆記試験(一般常識)(適性検査)3.面接試験 4.健康診断 |
| 採用人員 | 5 名 |
| 採用実績校 | 龍谷大学、静岡理工科大学、静岡文化芸術大学、中京学院大学 |
| ■採用に関する問合先 |
| TEL | 053-441-2214 |
| Email | Shigeo_matsumoto@ccgw.amagata.co.jp |
| 担当部署・担当者名 | 社長室 松本茂雄 |